
Sistem Detektor UAV Spektrum Tetap 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G 10km
Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Guangdong, Cina |
---|---|
Nama merek: | flysafe |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | negotiable |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | LC, T/T |
Informasi Detail |
|||
Tegangan Masuk: | AC100-240V maks 1,5A | Jenis: | LiPo/ LiHV/ Kehidupan/ Singa/LTO@1-6SNiMh@1-16SPb@1-10S |
---|---|---|---|
mengisi daya: | 0,1-15A@300W | Kekuatan pelepasan-: | 0.1-15A@300W Listrik Daur UlangKekuatan pelepasan-0.1-3A@15W Normal |
USB: | Peningkatan 2.1A@5.0V | PWM: | 880us-2200us@20-400Hz |
PPM: | 880us-2200us*8CH@50hz | SBU: | 880us-2200us*16CH@74Hz |
Sumber daya listrik: | Mode 0,5-15A@1-28V:CC+CV | Ukuran Produk: | 112*73*38mm |
Berat produk: | 2459 | Ukuran paket: | 144*125*43mm |
Berat kemasan: | 380g | LCD: | IPS2.4”320*240 piksel |
Menyoroti: | FPV Aksesoris XT60 Pengisi,FPV Aksesoris Drone Charger,Pengisi daya alat 100W |
Deskripsi Produk
ToolkitRC M7AC 100W AC / 300W DC Input XT60 XT30 Output Dukungan Multifungsi Dual Smart Charger Signal Tester Drone Charger
Masukkan Pesan Anda