
Sistem Detektor UAV Spektrum Tetap 1.2G 1.4G 2.4G 5.2G 5.8G 10km
Informasi Detail |
|||
LCD screen: | 7 inci | Jenis layar: | Layar LCD TFT / umur panjang, lampu latar LED |
---|---|---|---|
Resolusi: | 800*480 | Cahaya: | 600 cd / m2 |
perspektif: | 140/120 derajat (horizontal/vertikal) | Tegangan Kerja: | DC 7~16V |
Konsumsi Daya: | Maks 650 mA 12V | Arus pengisian baterai: | 850 mA 12V (maks) |
Suhu Kerja: | -10℃~ + 65℃ | Konektor: | RP-SMA (jarum eksternal) |
Konektor Antena: | RP-SMA (lubang dalam) | Ukuran: | 175*117*30mm |
Menyoroti: | 800x480 7 inci fpv monitor,40CH 7 inci fpv monitor,LT5802S |
Deskripsi Produk
7Inch FPV Monitor LT5802S 5.8G 800*480 Resolusi 40CH LED Lampu Belakang untuk Bagian Multicopter
Masukkan Pesan Anda